1月9日夜晚,2014级年级组、团总支成员及部分学生会成员,对2014级学生自我管理成长记录本进行抽查(每班学号前50号学生每个阶段各抽一个),发现大部分班级能按时按量完成,其中A6、B6、A11、B11班完成情况特别好,提出表扬;0班、A9、A12、A13、B3未按时交送,提出批评。结合抽查打分情况和交送情况评定,保送实验班A2、A4;奥赛A6、B7;平行班A11、B11、B12、B17被评为周优秀班级。 | |||||||||||||
级部 | 应交本数 | 实交本数 | 扣分 | 抽查得分 | 成绩 | 级部排名 | 级部 | 应交本数 | 实交本数 | 扣分 | 抽查得分 | 成绩 | 级部排名 |
A1 | 76 | 70 | -6 | 53 | 46 | 12 | B1 | 78 | 65 | -13 | 75 | 62 | 7 |
A2 | 78 | 78 | 0 | 71.6 | 71.6 | 4 | B2 | 78 | 78 | 0 | 56.4 | 56.4 | 10 |
A3 | 74 | 53 | -21 | 77 | 56 | 8 | B3 | 74 | 0 | -74 | 0 | -74 | 18 |
A4 | 82 | 75 | -7 | 76 | 69 | 5 | B4 | 84 | 75 | -9 | 67 | 58 | 9 |
A5 | 84 | 81 | -3 | 66.2 | 63.2 | 6 | B5 | 83 | 81 | -2 | 70.6 | 68.6 | 6 |
A6 | 82 | 80 | -2 | 86 | 84 | 2 | B6 | 83 | 73 | -10 | 86.4 | 76.4 | 2 |
A7 | 84 | 84 | 0 | 63 | 63 | 7 | B7 | 84 | 82 | -2 | 79.4 | 77.4 | 1 |
A8 | 83 | 81 | -2 | 75 | 73 | 3 | B8 | 82 | 74 | -8 | 61.2 | 53.2 | 11 |
A9 | 74 | 0 | -74 | 0 | -74 | 14 | B9 | 76 | 75 | -1 | 50 | 49 | 13 |
A10 | 76 | 67 | -9 | 52 | 43 | 13 | B10 | 73 | 69 | -4 | 41 | 37 | 15 |
A11 | 74 | 73 | -1 | 88 | 87 | 1 | B11 | 76 | 71 | -5 | 80.6 | 75.6 | 3 |
A12 | 74 | 0 | -74 | 0 | -74 | 15 | B12 | 77 | 76 | -1 | 70.8 | 69.8 | 5 |
A13 | 75 | 0 | -75 | 0 | -75 | 16 | B13 | 76 | 73 | -3 | 55 | 52 | 12 |
A14 | 76 | 70 | -6 | 62 | 56 | 9 | B14 | 74 | 63 | -11 | 59 | 48 | 14 |
A15 | 73 | 61 | -12 | 61 | 49 | 11 | B15 | 77 | 75 | -2 | 33 | 31 | 16 |
A16 | 75 | 71 | -4 | 55 | 51 | 10 | B16 | 75 | 62 | -3 | 64 | 61 | 8 |
0 | 57 | 0 | -57 | 0 | -57 | 17 | B17 | 76 | 73 | -3 | 76 | 73 | 4 |
注:每班少交一本则扣1分。 | |||||||||||||
2014级年级组 |